Divididas en tres años
| Materias | Horas Semanales |
|---|---|
| Contabilidad Básica | 2 |
| Administración de Empresas | 4 |
| Matemática Básica | 2 |
| Inglés Técnico | 2 |
| Métodos y Modelado de Negocios | 6 |
| Organización y Sistemas Administrativos | 4 |
| Gestión de RRHH | 4 |
| Administración Financiera | 2 |
| Branding e Identidad Corporativa | 4 |
| Materias | Horas Semanales |
|---|---|
| Administración Pública | 2 |
| Derecho Administrativo Empresarial | 4 |
| Plan de Negocios | 6 |
| Laboratorio de Herramientas Digitales | 4 |
| Microeconomía | 2 |
| Administración de la Producción | 2 |
| Gestión Estratégica y Toma de Decisiones | 2 |
| Flujos de Trabajo y Metodología Scrum | 2 |
| Emprendimiento Productivo | 2 |
| Materias | Horas Semanales |
|---|---|
| Design Thinking y Design Sprint | 4 |
| Innovación y Coolhunting | 4 |
| Transformación Digital | 6 |
| Business Intelligence y Power BI | 4 |
| Técnicas de Negociación y Ventas | 2 |
| Ética Profesional | 2 |
| Servicio y Atención al Cliente | 2 |
| Negociación, Administración y Resolución de Conflictos | 2 |
| Taller de Modalidad de Graduación | 4 |
El Ministerio de Educación el Estado Plurinacional de Bolivia, emite un código de referencia y verificación denominado Resolución Ministerial, el nuestro es R.M 0364/2024, este código permite a cualquier persona tener la certeza y garantia que esta estudiando en una institución educativa confiable, vigente y legalmente registrada y habilitada para impartir educación en todo Bolivia.
Si deseas ver la Guía de Institutos Técnicos Tecnológicos y Artísticos de Carácter Fisca, de Convenio y Privado del Estado Plurinacional de Bolivia ingresa al siguiente enlace: Guía de Institutos, como puedes ver nuestro Instituto Tecnológico Transmite se encuentra vigente en la página 163.